මුල් පිටුවVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
පෙර වැසීම
$67.69
දින පරාසය
$65.53 - $66.83
වසර පරාසය
$47.00 - $77.78
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි4.26 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද758.34
P/E අනුපාතය
16.33
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.95%
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි374.12 | 61.00% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි43.74 | 100.81% |
ශුද්ධ ආදායම | මි112.81 | 46.63% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 30.15 | -8.94% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | මි190.21 | 55.50% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 20.36% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි163.69 | 29.16% |
මුළු වත්කම් | බි4.25 | 66.74% |
මුළු වගකීම් | බි1.82 | 27.85% |
මුළු සමකොටස් | බි2.42 | — |
හිඟ කොටස් | මි64.05 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.79 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 9.96% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 12.29% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි112.81 | 46.63% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි145.08 | 58.02% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.08 | 54.84% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි96.03 | 36.30% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි47.95 | 177.94% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි143.22 | 77.57% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2013
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
699