Главная страницаVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
После закрытия сессии:(0,00 %)0,00
66,47 $
Закрыто: 12 мар., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
67,69 $
Диапазон за день
65,53 $ - 66,83 $
Диапазон за год
47,00 $ - 77,78 $
Рыночная капитализация
4,26 млрд USD
Средний объем торгов
758,34 тыс.
Цена/прибыль
16,33
Дивидендная доходность
2,95 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 374,12 млн | 61,00 % |
Операционные затраты | 43,74 млн | 100,81 % |
Чистая прибыль | 112,81 млн | 46,63 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 30,15 | -8,94 % |
Прибыль на акцию | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 млн | 55,50 % |
Эффективная налоговая ставка | 20,36 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 163,69 млн | 29,16 % |
Итого активов | 4,25 млрд | 66,74 % |
Итого обязательств | 1,82 млрд | 27,85 % |
Итого собств. капитала | 2,42 млрд | — |
Акций в обращении | 64,05 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,79 | — |
Рентабельность активов | 9,96 % | — |
Рентабельность капитала | 12,29 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 112,81 млн | 46,63 % |
Средства от операций | 145,08 млн | 58,02 % |
Средства от инвестиций | -1,08 млн | 54,84 % |
Средства от финансирования | -96,03 млн | 36,30 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 47,95 млн | 177,94 % |
Свободный денежный поток | 143,22 млн | 77,57 % |
Обзор
Дата основания
2013
Сайт
Число сотрудников
699