Pagina de pornireVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
66,47 $
Închis: 12 mar., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
67,69 $
Intervalul de astăzi
65,53 $ - 66,83 $
Interval anual
47,00 $ - 77,78 $
Capitalizare bursieră
4,26 mld. USD
Volum mediu
758,34 K
Raport P/E
16,33
Randamentul dividendelor
2,95 %
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 374,12 mil. | 61,00 % |
Cheltuieli de funcționare | 43,74 mil. | 100,81 % |
Venit net | 112,81 mil. | 46,63 % |
Marja netă a profitului | 30,15 | -8,94 % |
Venituri pe acțiune | 1,78 | 22,76 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 190,21 mil. | 55,50 % |
Cotă efectivă de impozitare | 20,36 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 163,69 mil. | 29,16 % |
Active în total | 4,25 mld. | 66,74 % |
Datorii în total | 1,82 mld. | 27,85 % |
Capital propriu total | 2,42 mld. | — |
Acțiuni restante | 64,05 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,79 | — |
Rentabilitatea activelor | 9,96 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 12,29 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 112,81 mil. | 46,63 % |
Numerar din operațiuni | 145,08 mil. | 58,02 % |
Numerar din investiții | -1,08 mil. | 54,84 % |
Numerar din finanțare | -96,03 mil. | 36,30 % |
Variație netă în numerar | 47,95 mil. | 177,94 % |
Flux liber de numerar | 143,22 mil. | 77,57 % |
Despre
Înființare
2013
Site
Angajați
699