Página inicialVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$ 66,47
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 66,47
Fechados: 12 de mar., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 67,69
Variações de hoje
$ 65,53 - $ 66,83
Variações do ano
$ 47,00 - $ 77,78
Capitalização de mercado
4,26 bi USD
Volume médio
758,34 mil
Índice P/L
16,33
Rend. de dividendos
2,95%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 374,12 mi | 61,00% |
Gastos operacionais | 43,74 mi | 100,81% |
Renda líquida | 112,81 mi | 46,63% |
Margem de lucro líquida | 30,15 | -8,94% |
Lucros por ação | 1,78 | 22,76% |
LAJIDA | 190,21 mi | 55,50% |
Carga tributária efetiva | 20,36% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 163,69 mi | 29,16% |
Total de ativos | 4,25 bi | 66,74% |
Total de passivos | 1,82 bi | 27,85% |
Capital próprio | 2,42 bi | — |
Ações em circulação | 64,05 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,79 | — |
Retorno sobre ativos | 9,96% | — |
Retorno sobre capital | 12,29% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 112,81 mi | 46,63% |
Dinheiro das operações | 145,08 mi | 58,02% |
Dinheiro de investimentos | -1,08 mi | 54,84% |
Dinheiro de financiamentos | -96,03 mi | 36,30% |
Variação líquida em dinheiro | 47,95 mi | 177,94% |
Fluxo de caixa livre | 143,22 mi | 77,57% |
Sobre
Data da fundação
2013
Site
Empregados
699