Strona głównaVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
66,47 $
Zamknięte: 12 mar, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
67,69 $
Zakres dzienny
65,53 $ - 66,83 $
Zakres roczny
47,00 $ - 77,78 $
Kapitalizacja rynkowa
4,26 mld USD
Śr. liczba
758,34 tys.
Wskaźnik C/Z
16,33
Dochód z dywidendy
2,95%
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 374,12 mln | 61,00% |
Koszty operacyjne | 43,74 mln | 100,81% |
Dochód netto | 112,81 mln | 46,63% |
Marża zysku netto | 30,15 | -8,94% |
Zysk na akcję | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 mln | 55,50% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,36% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 163,69 mln | 29,16% |
Aktywa łącznie | 4,25 mld | 66,74% |
Zobowiązania łącznie | 1,82 mld | 27,85% |
Łączny kapitał | 2,42 mld | — |
Należne akcje | 64,05 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,79 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,96% | — |
Zwrot z kapitału | 12,29% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 112,81 mln | 46,63% |
Gotówka z operacji | 145,08 mln | 58,02% |
Środki z inwestycji | -1,08 mln | 54,84% |
Środki z finansowania | -96,03 mln | 36,30% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 47,95 mln | 177,94% |
Wolne przepływy pieniężne | 143,22 mln | 77,57% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2013
Strona internetowa
Pracownicy
699