ਮੁੱਖ ਪੰਨਾVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66.47
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.00%)0.00
$66.47
ਬੰਦ: 12 ਮਾਰਚ, 4:02:40 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$67.69
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$65.53 - $66.83
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$47.00 - $77.78
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
4.26 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
7.58 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
16.33
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.95%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 37.41 ਕਰੋੜ | 61.00% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.37 ਕਰੋੜ | 100.81% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.28 ਕਰੋੜ | 46.63% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 30.15 | -8.94% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 19.02 ਕਰੋੜ | 55.50% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 20.36% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 16.37 ਕਰੋੜ | 29.16% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 4.25 ਅਰਬ | 66.74% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.82 ਅਰਬ | 27.85% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.42 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6.40 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.79 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 9.96% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 12.29% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.28 ਕਰੋੜ | 46.63% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 14.51 ਕਰੋੜ | 58.02% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -10.82 ਲੱਖ | 54.84% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -9.60 ਕਰੋੜ | 36.30% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 4.79 ਕਰੋੜ | 177.94% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 14.32 ਕਰੋੜ | 77.57% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2013
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
699