HomepageVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$ 66,47
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 66,47
Gesloten: 12 mrt, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 67,69
Dag-range
$ 65,53 - $ 66,83
Jaar-range
$ 47,00 - $ 77,78
Beurswaarde
4,26 mld. USD
Gem. volume
758,34K
Koers/winst
16,33
Dividendrendement
2,95%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 374,12 mln. | 61,00% |
Bedrijfskosten | 43,74 mln. | 100,81% |
Netto inkomsten | 112,81 mln. | 46,63% |
Netto winstmarge | 30,15 | -8,94% |
Winst per aandeel | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 mln. | 55,50% |
Effectief belastingtarief | 20,36% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 163,69 mln. | 29,16% |
Totale activa | 4,25 mld. | 66,74% |
Totale passiva | 1,82 mld. | 27,85% |
Totaal aandelenvermogen | 2,42 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 64,05 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,79 | — |
Rendement op activa | 9,96% | — |
Rendement op kapitaal | 12,29% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 112,81 mln. | 46,63% |
Operationele kasstroom | 145,08 mln. | 58,02% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,08 mln. | 54,84% |
Kasstroom uit financiering | -96,03 mln. | 36,30% |
Nettomutatie in liquide middelen | 47,95 mln. | 177,94% |
Vrije kasstroom | 143,22 mln. | 77,57% |
Over
Opgericht
2013
Website
Werknemers
699