Laman UtamaVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66.47
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$66.47
Tutup: 12 Mac, 4:02:40 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$67.69
Julat hari
$65.53 - $66.83
Julat tahun
$47.00 - $77.78
Permodalan pasaran
4.26B USD
Bilangan Purata
758.34K
Nisbah P/E
16.33
Hasil dividen
2.95%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 374.12J | 61.00% |
Perbelanjaan pengendalian | 43.74J | 100.81% |
Pendapatan bersih | 112.81J | 46.63% |
Margin untung bersih | 30.15 | -8.94% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 190.21J | 55.50% |
Kadar cukai berkesan | 20.36% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 163.69J | 29.16% |
Jumlah aset | 4.25B | 66.74% |
Jumlah liabiliti | 1.82B | 27.85% |
Jumlah ekuiti | 2.42B | — |
Syer tertunggak | 64.05J | — |
Harga kepada buku | 1.79 | — |
Pulangan pada aset | 9.96% | — |
Pulangan pada modal | 12.29% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 112.81J | 46.63% |
Tunai daripada operasi | 145.08J | 58.02% |
Tunai daripada pelaburan | -1.08J | 54.84% |
Tunai daripada pembiayaan | -96.03J | 36.30% |
Perubahan bersih dalam tunai | 47.95J | 177.94% |
Aliran tunai bebas | 143.22J | 77.57% |
Perihal
Diasaskan
2013
Tapak web
Pekerja
699