मुख्यपृष्ठVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$६६.४७
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.००%)०.००
$६६.४७
बंद: १२ मार्च, ४:०२:४० PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$६७.६९
आजची रेंज
$६५.५३ - $६६.८३
वर्षाची रेंज
$४७.०० - $७७.७८
बाजारातील भांडवल
४.२६ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
७.५८ लाख
P/E गुणोत्तर
१६.३३
लाभांश उत्पन्न
२.९५%
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ३७.४१ कोटी | ६१.००% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४.३७ कोटी | १००.८१% |
निव्वळ उत्पन्न | ११.२८ कोटी | ४६.६३% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ३०.१५ | -८.९४% |
प्रति शेअर कमाई | १.७८ | २२.७६% |
EBITDA | १९.०२ कोटी | ५५.५०% |
प्रभावी कर दर | २०.३६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १६.३७ कोटी | २९.१६% |
एकूण मालमत्ता | ४.२५ अब्ज | ६६.७४% |
एकूण दायित्वे | १.८२ अब्ज | २७.८५% |
एकूण इक्विटी | २.४२ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ६.४० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.७९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ९.९६% | — |
भांडवलावर परतावा | १२.२९% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ११.२८ कोटी | ४६.६३% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १४.५१ कोटी | ५८.०२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१०.८२ लाख | ५४.८४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -९.६० कोटी | ३६.३०% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ४.७९ कोटी | १७७.९४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १४.३२ कोटी | ७७.५७% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२०१३
वेबसाइट
कर्मचारी
६९९