Почетна страницаVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
По затворање на берзата:(0,00 %)0,00
66,47 $
Затворени: 12 мар., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
67,69 $
Дневен опсег
65,53 $ - 66,83 $
Годишен опсег
47,00 $ - 77,78 $
Пазарна капитализација
4,26 милј. USD
Просечен обем
758,34 илј.
Сооднос Ц/З
16,33
Принос од дивиденда
2,95 %
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 374,12 М | 61,00 % |
Оперативни трошоци | 43,74 мил. | 100,81 % |
Нето приход | 112,81 М | 46,63 % |
Маргина на нето профит | 30,15 | -8,94 % |
Заработка по акција | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 М | 55,50 % |
Ефективна даночна стапка | 20,36 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 163,69 М | 29,16 % |
Вкупно средства | 4,25 милј. | 66,74 % |
Вкупно пасива | 1,82 милј. | 27,85 % |
Вкупен капитал | 2,42 милј. | — |
Акции во оптек | 64,05 мил. | — |
Цена за резервирање | 1,79 | — |
Поврат на актива | 9,96 % | — |
Поврат на капитал | 12,29 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 112,81 М | 46,63 % |
Готовина од работењето | 145,08 М | 58,02 % |
Готовина од инвестирање | -1,08 мил. | 54,84 % |
Готовина од финансирање | -96,03 мил. | 36,30 % |
Нето промена на готовина | 47,95 мил. | 177,94 % |
Слободен проток на пари | 143,22 М | 77,57 % |
Информации
Основана на
2013
Вебсајт
Вработени
699