PagrindinisVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Uždarius biržą:(0,00 %)0,00
66,47 $
Uždaryta: 03-12, 16:02:40 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
67,69 $
Dienos intervalas
65,53 $ - 66,83 $
Metų intervalas
47,00 $ - 77,78 $
Bendroji vertė rinkoje
4,26 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
758,34 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
16,33
Pajamos iš dividendų
2,95 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 374,12 mln. | 61,00 % |
Veiklos sąnaudos | 43,74 mln. | 100,81 % |
Grynosios pajamos | 112,81 mln. | 46,63 % |
Grynojo pelno marža | 30,15 | −8,94 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 mln. | 55,50 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,36 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 163,69 mln. | 29,16 % |
Visas turtas | 4,25 mlrd. | 66,74 % |
Visi įsipareigojimai | 1,82 mlrd. | 27,85 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,42 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 64,05 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,79 | — |
Turto grąža | 9,96 % | — |
Kapitalo grąža | 12,29 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 112,81 mln. | 46,63 % |
Pinigai iš operacijų | 145,08 mln. | 58,02 % |
Pinigai iš investicijų | −1,08 mln. | 54,84 % |
Pinigai iš finansavimo | −96,03 mln. | 36,30 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 47,95 mln. | 177,94 % |
Laisvas pinigų srautas | 143,22 mln. | 77,57 % |
Apie
Įkurta
2013
Svetainė
Darbuotojų skaičius
699