ໜ້າທຳອິດVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66,47
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$66,47
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 16 ໂມງ 2 ນາທີ 40 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$67,69
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$65,53 - $66,83
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$47,00 - $77,78
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
4,26 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
758,34 ພັນ
ອັດຕາ P/E
16,33
ເງິນປັນຜົນ
2,95%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 374,12 ລ້ານ | 61,00% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 43,74 ລ້ານ | 100,81% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 112,81 ລ້ານ | 46,63% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 30,15 | -8,94% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 ລ້ານ | 55,50% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 20,36% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 163,69 ລ້ານ | 29,16% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,25 ຕື້ | 66,74% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,82 ຕື້ | 27,85% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,42 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 64,05 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,79 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 9,96% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 12,29% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 112,81 ລ້ານ | 46,63% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 145,08 ລ້ານ | 58,02% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -1,08 ລ້ານ | 54,84% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -96,03 ລ້ານ | 36,30% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 47,95 ລ້ານ | 177,94% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 143,22 ລ້ານ | 77,57% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2013
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
699