홈VCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
전일 종가
$67.69
일일 변동폭
$65.53 - $66.83
52주 변동폭
$47.00 - $77.78
시가총액
42.57억 USD
평균 거래량
75.83만
주가수익률
16.33
배당수익률
2.95%
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 3.74억 | 61.00% |
운영비 | 4374.00만 | 100.81% |
순이익 | 1.13억 | 46.63% |
순이익률 | 30.15 | -8.94% |
주당 수익 | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 1.90억 | 55.50% |
유효 세율 | 20.36% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.64억 | 29.16% |
총자산 | 42.48억 | 66.74% |
총부채 | 18.23억 | 27.85% |
총자기자본 | 24.25억 | — |
발행 주식 | 6404.96만 | — |
주가순자산비율 | 1.79 | — |
총자산이익률 | 9.96% | — |
자본이익률 | 12.29% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 1.13억 | 46.63% |
영업 현금 흐름 | 1.45억 | 58.02% |
투자 현금 흐름 | -108.20만 | 54.84% |
자금 조달 현금 흐름 | -9603.10만 | 36.30% |
순현금흐름 | 4794.90만 | 177.94% |
잉여 현금 흐름 | 1.43억 | 77.57% |
정보
설립
2013
웹사이트
직원 수
699