ホームVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
前日の終値
$67.69
日次変動幅
$65.53 - $66.83
年間変動幅
$47.00 - $77.78
時価総額
42.57億 USD
平均取引高
75.83万
株価収益率
16.33
配当利回り
2.95%
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 3.74億 | 61.00% |
営業費用 | 4374.00万 | 100.81% |
純利益 | 1.13億 | 46.63% |
純利益率 | 30.15 | -8.94% |
1 株当たりの収益 | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 1.90億 | 55.50% |
実効税率 | 20.36% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.64億 | 29.16% |
総資産 | 42.48億 | 66.74% |
負債総額 | 18.23億 | 27.85% |
純資産 | 24.25億 | — |
発行済み株式 | 6404.96万 | — |
帳簿価格 | 1.79 | — |
総資産利益率 | 9.96% | — |
資本利益率 | 12.29% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 1.13億 | 46.63% |
営業キャッシュ フロー | 1.45億 | 58.02% |
投資キャッシュ フロー | -108.20万 | 54.84% |
財務キャッシュ フロー | -9603.10万 | 36.30% |
現金の純増減額 | 4794.90万 | 177.94% |
フリー キャッシュ フロー | 1.43億 | 77.57% |
概要
設立
2013
ウェブサイト
従業員数
699