Home pageVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
After Hours:(0,00%)0,00
66,47 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
67,69 $
Intervallo giornaliero
65,53 $ - 66,83 $
Intervallo annuale
47,00 $ - 77,78 $
Cap di mercato
4,26 Mld USD
Volume medio
758,34K
Rapporto P/E
16,33
Dividendo/Prezzo
2,95%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 374,12 Mln | 61,00% |
Spese di gestione | 43,74 Mln | 100,81% |
Utile netto | 112,81 Mln | 46,63% |
Margine di profitto netto | 30,15 | -8,94% |
Utili per azione | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 Mln | 55,50% |
Aliquota fiscale effettiva | 20,36% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 163,69 Mln | 29,16% |
Totale attivo | 4,25 Mld | 66,74% |
Totale passivo | 1,82 Mld | 27,85% |
Patrimonio netto totale | 2,42 Mld | — |
Azioni in circolazione | 64,05 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,79 | — |
Rendimento delle attività | 9,96% | — |
Rendimento sul capitale | 12,29% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 112,81 Mln | 46,63% |
Liquidità di esercizio | 145,08 Mln | 58,02% |
Liquidità da investimenti | -1,08 Mln | 54,84% |
Liquidità da finanziamenti | -96,03 Mln | 36,30% |
Flusso di cassa netto | 47,95 Mln | 177,94% |
Flusso di cassa libero | 143,22 Mln | 77,57% |
Informazioni
Fondazione
2013
Sito web
Dipendenti
699