HeimVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
66,47 $
Lokað: 12. mar., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
67,69 $
Dagbil
65,53 $ - 66,83 $
Árabil
47,00 $ - 77,78 $
Markaðsvirði
4,26 ma. USD
Meðalmagn
758,34 þ.
V/H-hlutf.
16,33
A/V-hlutfall
2,95%
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 374,12 m. | 61,00% |
Rekstrarkostnaður | 43,74 m. | 100,81% |
Nettótekjur | 112,81 m. | 46,63% |
Hagnaðarhlutfall | 30,15 | -8,94% |
Hagnaður á hvern hlut | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 m. | 55,50% |
Virkt skatthlutfall | 20,36% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 163,69 m. | 29,16% |
Heildareignir | 4,25 ma. | 66,74% |
Heildarskuldir | 1,82 ma. | 27,85% |
Eigið fé alls | 2,42 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 64,05 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,79 | — |
Arðsemi eigna | 9,96% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 12,29% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 112,81 m. | 46,63% |
Handbært fé frá rekstri | 145,08 m. | 58,02% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -1,08 m. | 54,84% |
Reiðufé frá fjármögnun | -96,03 m. | 36,30% |
Breyting á handbæru fé | 47,95 m. | 177,94% |
Frjálst peningaflæði | 143,22 m. | 77,57% |
Um
Stofnsett
2013
Vefsvæði
Starfsfólk
699