BerandaVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66,47
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$66,47
Tutup: 12 Mar, 16.02.40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$67,69
Rentang hari
$65,53 - $66,83
Rentang tahun
$47,00 - $77,78
Kapitalisasi pasar
4,26 M USD
Volume Rata-Rata
758,34 rb
Rasio P/E
16,33
Hasil dividen
2,95%
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 374,12 jt | 61,00% |
Biaya operasional | 43,74 jt | 100,81% |
Penghasilan bersih | 112,81 jt | 46,63% |
Margin laba bersih | 30,15 | -8,94% |
Penghasilan per saham | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 jt | 55,50% |
Tarif pajak efektif | 20,36% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 163,69 jt | 29,16% |
Total aset | 4,25 M | 66,74% |
Total liabilitas | 1,82 M | 27,85% |
Total ekuitas | 2,42 M | — |
Saham yang beredar | 64,05 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,79 | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,96% | — |
Tingkat pengembalian modal | 12,29% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 112,81 jt | 46,63% |
Kas dari operasi | 145,08 jt | 58,02% |
Kas dari investasi | -1,08 jt | 54,84% |
Kas dari pembiayaan | -96,03 jt | 36,30% |
Perubahan kas bersih | 47,95 jt | 177,94% |
Arus kas bebas | 143,22 jt | 77,57% |
Tentang
Didirikan
2013
Situs
Karyawan
699