FőoldalVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Zárás után:(0,00%)0,00
66,47 $
Zárva: márc. 12., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
67,69 $
Ártartomány (egy napon belül)
65,53 $ - 66,83 $
Éves tartomány
47,00 $ - 77,78 $
Piaci kapitalizáció
4,26 Mrd USD
Átl. mennyiség
758,34 E
Árf./nyer.
16,33
Osztalékhozam
2,95%
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 374,12 M | 61,00% |
Működési költség | 43,74 M | 100,81% |
Nettó jövedelem | 112,81 M | 46,63% |
Nettó haszonkulcs | 30,15 | -8,94% |
Részvényenkénti nyereség | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 M | 55,50% |
Hatékony adókulcs | 20,36% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 163,69 M | 29,16% |
Mérlegösszeg | 4,25 Mrd | 66,74% |
Összes kötelezettség | 1,82 Mrd | 27,85% |
Saját tőke | 2,42 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 64,05 M | — |
P/B mutató | 1,79 | — |
Eszközök megtérülése | 9,96% | — |
Tőke megtérülése | 12,29% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 112,81 M | 46,63% |
Készpénz műveletekből | 145,08 M | 58,02% |
Készpénz befektetésből | -1,08 M | 54,84% |
Készpénz finanszírozásból | -96,03 M | 36,30% |
Nettó változás a készpénzállományban | 47,95 M | 177,94% |
Szabad cash flow | 143,22 M | 77,57% |
Leírás
Alapítás éve
2013
Webhely
Alkalmazottak
699