Početna stranicaVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Poslije radnog vremena:(0,00 %)0,00
66,47 $
Zatvoreno: 12. ožu, 16:02:40 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
67,69 $
Dnevni raspon
65,53 $ - 66,83 $
Godišnji raspon
47,00 $ - 77,78 $
Tržišna kapitalizacija
4,26 mlr. USD
Prosječna količina
758,34 tis.
P/E omjer
16,33
Prinos dividende
2,95 %
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 374,12 mil. | 61,00 % |
Operativni troškovi | 43,74 mil. | 100,81 % |
Neto dohodak | 112,81 mil. | 46,63 % |
Neto profitabilnost | 30,15 | −8,94 % |
Zarada po dionici | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 mil. | 55,50 % |
Efektivna porezna stopa | 20,36 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 163,69 mil. | 29,16 % |
Ukupna imovina | 4,25 mlr. | 66,74 % |
Ukupne obveze | 1,82 mlr. | 27,85 % |
Ukupni kapital | 2,42 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 64,05 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,79 | — |
Povrat imovine | 9,96 % | — |
Povrat kapitala | 12,29 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 112,81 mil. | 46,63 % |
Gotovina od poslovanja | 145,08 mil. | 58,02 % |
Gotovina iz ulaganja | −1,08 mil. | 54,84 % |
Gotovina iz financiranja | −96,03 mil. | 36,30 % |
Neto promjena novca | 47,95 mil. | 177,94 % |
Slobodan tok novca | 143,22 mil. | 77,57 % |
Više
Osnovano
2013
Web-lokacija
Zaposlenici
699