होम पेजVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66.47
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.00%)0.00
$66.47
बंद है: 12 मार्च, 4:02:40 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$67.69
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$65.53 - $66.83
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$47.00 - $77.78
मार्केट कैप
4.26 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
7.58 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
16.33
डिविडेंड यील्ड
2.95%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 37.41 क॰ | 61.00% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.37 क॰ | 100.81% |
कुल आय | 11.28 क॰ | 46.63% |
कुल मुनाफ़ा | 30.15 | -8.94% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 1.78 | 22.76% |
ईबीआईटीडीए | 19.02 क॰ | 55.50% |
टैक्स की लागू दर | 20.36% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 16.37 क॰ | 29.16% |
कुल एसेट | 4.25 अ॰ | 66.74% |
कुल देनदारी | 1.82 अ॰ | 27.85% |
कुल इक्विटी | 2.42 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 6.40 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.79 | — |
एसेट पर रिटर्न | 9.96% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 12.29% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 11.28 क॰ | 46.63% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 14.51 क॰ | 58.02% |
निवेश से मिला कैश | -10.82 लाख | 54.84% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -9.60 क॰ | 36.30% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 4.79 क॰ | 177.94% |
फ़्री कैश फ़्लो | 14.32 क॰ | 77.57% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2013
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
699