דף הביתVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66.47 $
אחרי שעות המסחר:(0.00%)0.00
66.47 $
סגור: 12 במרץ, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
67.69 $
טווח יומי
65.53 $ - 66.83 $
טווח שנתי
47.00 $ - 77.78 $
שווי שוק
4.26B USD
נפח מסחר ממוצע
758.34K
מכפיל רווח
16.33
תשואת דיבידנד
2.95%
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 374.12M | 61.00% |
הוצאות תפעוליות | 43.74M | 100.81% |
רווח נקי | 112.81M | 46.63% |
שולי רווח נקי | 30.15 | -8.94% |
רווחים למניה | 1.78 | 22.76% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 190.21M | 55.50% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.36% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 163.69M | 29.16% |
סך כל הנכסים | 4.25B | 66.74% |
חבות כוללת | 1.82B | 27.85% |
הון עצמי כולל | 2.42B | — |
הון עומד | 64.05M | — |
מכפיל הון | 1.79 | — |
תשואה על הנכסים | 9.96% | — |
תשואה על הון | 12.29% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 112.81M | 46.63% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 145.08M | 58.02% |
מזומן מהשקעות | -1.08M | 54.84% |
מזומן ממימון | -96.03M | 36.30% |
שינוי בשווי מזומנים | 47.95M | 177.94% |
תזרים מזומנים פנוי | 143.22M | 77.57% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2013
אתר
עובדים
699