હોમVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66.47
બજાર બંધ થયા પછી:(0.00%)0.00
$66.47
બંધ છે: 12 માર્ચ, 04:02:40 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$67.69
આજની રેંજ
$65.53 - $66.83
વર્ષની રેંજ
$47.00 - $77.78
માર્કેટ કેપ
4.26 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
7.58 લાખ
P/E ગુણોત્તર
16.33
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.95%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 37.41 કરોડ | 61.00% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 4.37 કરોડ | 100.81% |
કુલ આવક | 11.28 કરોડ | 46.63% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 30.15 | -8.94% |
શેર દીઠ કમાણી | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 19.02 કરોડ | 55.50% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 20.36% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 16.37 કરોડ | 29.16% |
કુલ અસેટ | 4.25 અબજ | 66.74% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.82 અબજ | 27.85% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.42 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 6.40 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.79 | — |
અસેટ પર વળતર | 9.96% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 12.29% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 11.28 કરોડ | 46.63% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 14.51 કરોડ | 58.02% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -10.82 લાખ | 54.84% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -9.60 કરોડ | 36.30% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 4.79 કરોડ | 177.94% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 14.32 કરોડ | 77.57% |
વિશે
સ્થાપના
2013
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
699