HomeVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$66.47
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$66.47
Sarado: Mar 12, 4:02:40 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$67.69
Sakop ng araw
$65.53 - $66.83
Sakop ng taon
$47.00 - $77.78
Market cap
4.26B USD
Average na Volume
758.34K
P/E ratio
16.33
Dividend yield
2.95%
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 374.12M | 61.00% |
Gastos sa pagpapatakbo | 43.74M | 100.81% |
Net na kita | 112.81M | 46.63% |
Net profit margin | 30.15 | -8.94% |
Kita sa bawat share | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 190.21M | 55.50% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.36% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 163.69M | 29.16% |
Kabuuang asset | 4.25B | 66.74% |
Kabuuang sagutin | 1.82B | 27.85% |
Kabuuang equity | 2.42B | — |
Natitirang share | 64.05M | — |
Presyo para makapag-book | 1.79 | — |
Return on assets | 9.96% | — |
Return on capital | 12.29% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 112.81M | 46.63% |
Cash mula sa mga operasyon | 145.08M | 58.02% |
Cash mula sa pag-invest | -1.08M | 54.84% |
Cash mula sa financing | -96.03M | 36.30% |
Net change in cash | 47.95M | 177.94% |
Malayang cash flow | 143.22M | 77.57% |
Tungkol
Itinatag
2013
Website
Mga Empleyado
699