EtusivuVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
66,47 $
Sulkeutui: 12.3., 16.02.40 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
67,69 $
Päivän väli
65,53 $ - 66,83 $
Vuoden väli
47,00 $ - 77,78 $
Markkina-arvo
4,26 mrd. USD
Keskim. volyymi
758,34 t.
P/E-luku
16,33
Osinkotuotto
2,95 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 374,12 milj. | 61,00 % |
Liikekustannukset | 43,74 milj. | 100,81 % |
Nettotulot | 112,81 milj. | 46,63 % |
Nettovoittomarginaali | 30,15 | −8,94 % |
Osakekohtaiset tulot | 1,78 | 22,76 % |
Käyttökate | 190,21 milj. | 55,50 % |
Todellinen veroprosentti | 20,36 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 163,69 milj. | 29,16 % |
Varallisuus yhteensä | 4,25 mrd. | 66,74 % |
Velat yhteensä | 1,82 mrd. | 27,85 % |
Pääoma yhteensä | 2,42 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 64,05 milj. | — |
P/B-luku | 1,79 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 9,96 % | — |
Pääoman tuotto | 12,29 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 112,81 milj. | 46,63 % |
Varat toiminnoista | 145,08 milj. | 58,02 % |
Käteinen sijoituksista | −1,08 milj. | 54,84 % |
Käteinen rahoituksesta | −96,03 milj. | 36,30 % |
Varojen nettomuutos | 47,95 milj. | 177,94 % |
Vapaa kassavirta | 143,22 milj. | 77,57 % |
Tietoja
Perustettu
2013
Sivusto
Henkilöstö
699