خانهVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
$۶۶٫۴۷
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۶۶٫۴۷
تعطیل: ۲۱ اسفند, ۱۶:۰۲:۴۰ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۶۷٫۶۹
محدوده روز
$۶۵٫۵۳ - $۶۶٫۸۳
محدوده سال
$۴۷٫۰۰ - $۷۷٫۷۸
ارزش بازار
۴٫۲۶ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۷۵۸٫۳۴ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۶٫۳۳
بازده سود سهام
۲٫۹۵٪
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳۷۴٫۱۲ میلیون | ۶۱٫۰۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۳٫۷۴ میلیون | ۱۰۰٫۸۱٪ |
درآمد خالص | ۱۱۲٫۸۱ میلیون | ۴۶٫۶۳٪ |
حاشیه سود خالص | ۳۰٫۱۵ | −۸٫۹۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۱٫۷۸ | ۲۲٫۷۶٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۹۰٫۲۱ میلیون | ۵۵٫۵۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۰٫۳۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۶۳٫۶۹ میلیون | ۲۹٫۱۶٪ |
مجموع داراییها | ۴٫۲۵ میلیارد | ۶۶٫۷۴٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۸۲ میلیارد | ۲۷٫۸۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۴۲ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۶۴٫۰۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۷۹ | — |
بازده داراییها | ۹٫۹۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۲٫۲۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۱۲٫۸۱ میلیون | ۴۶٫۶۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۴۵٫۰۸ میلیون | ۵۸٫۰۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱٫۰۸ میلیون | ۵۴٫۸۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۹۶٫۰۳ میلیون | ۳۶٫۳۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۴۷٫۹۵ میلیون | ۱۷۷٫۹۴٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۴۳٫۲۲ میلیون | ۷۷٫۵۷٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۲
وبسایت
کارمندان
۶۹۹