AvalehtVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Pärast sulgemist:(0,00%)0,00
66,47 $
Suletud: 12. märts, 16:02:40 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
67,69 $
Tänane vahemik
65,53 $ - 66,83 $
Aasta vahemik
47,00 $ - 77,78 $
Turuväärtus
4,26 mld USD
Keskmine maht
758,34 tuh
P/E suhe
16,33
Dividendimäär
2,95%
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 374,12 mln | 61,00% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 43,74 mln | 100,81% |
Puhastulu | 112,81 mln | 46,63% |
Puhaskasumimarginaal | 30,15 | −8,94% |
Puhaskasum aktsia kohta | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 mln | 55,50% |
Tõhus maksumäär | 20,36% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 163,69 mln | 29,16% |
Kogu vara | 4,25 mld | 66,74% |
Kõik kohustused | 1,82 mld | 27,85% |
Kogu omakapital | 2,42 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 64,05 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,79 | — |
Varade tasuvus | 9,96% | — |
Kapitali tasuvus | 12,29% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 112,81 mln | 46,63% |
Põhitegevuse rahakäive | 145,08 mln | 58,02% |
Investeeringute raha | −1,08 mln | 54,84% |
Finantseerimise raha | −96,03 mln | 36,30% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 47,95 mln | 177,94% |
Tasuta rahavoog | 143,22 mln | 77,57% |
Teave
Asutatud
2013
Veebisait
Töötajate arv
699