InicioVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
66,47 $
Cerrados: 12 mar, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
67,69 $
Intervalo diario
65,53 $ - 66,83 $
Intervalo anual
47,00 $ - 77,78 $
Cap. bursátil
4257,38 M USD
Volumen medio
758,34 mil
Relación precio-beneficio
16,33
Rentabilidad por dividendo
2,95 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 374,12 M | 61,00 % |
Gastos operativos | 43,74 M | 100,81 % |
Ingresos netos | 112,81 M | 46,63 % |
Margen de beneficio neto | 30,15 | -8,94 % |
Beneficios por acción | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 M | 55,50 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,36 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 163,69 M | 29,16 % |
Activos totales | 4247,85 M | 66,74 % |
Responsabilidades totales | 1823,12 M | 27,85 % |
Patrimonio total | 2424,73 M | — |
Acciones en circulación | 64,05 M | — |
Precio-valor contable | 1,79 | — |
Rentabilidad económica | 9,96 % | — |
Retorno sobre capital | 12,29 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 112,81 M | 46,63 % |
Efectivo de operaciones | 145,08 M | 58,02 % |
Efectivo de inversión | -1,08 M | 54,84 % |
Efectivo de financiación | -96,03 M | 36,30 % |
Variación neta del flujo de caja | 47,95 M | 177,94 % |
Flujo de caja libre | 143,22 M | 77,57 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2013
Sitio web
Empleados
699