Αρχική σελίδαVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
66,47 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 4:02:40 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
67,69 $
Εύρος ημέρας
65,53 $ - 66,83 $
Εύρος έτους
47,00 $ - 77,78 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,26 δισ. USD
Μέσος όγκος
758,34 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
16,33
Μερισματική απόδοση
2,95%
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 374,12 εκ. | 61,00% |
Λειτουργικό έξοδο | 43,74 εκ. | 100,81% |
Καθαρά έσοδα | 112,81 εκ. | 46,63% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 30,15 | -8,94% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 1,78 | 22,76% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 190,21 εκ. | 55,50% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 20,36% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 163,69 εκ. | 29,16% |
Σύνολο στοιχείων | 4,25 δισ. | 66,74% |
Σύνολο ευθυνών | 1,82 δισ. | 27,85% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,42 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 64,05 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,79 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 9,96% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 12,29% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 112,81 εκ. | 46,63% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 145,08 εκ. | 58,02% |
Μετρητά από επενδύσεις | -1,08 εκ. | 54,84% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -96,03 εκ. | 36,30% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 47,95 εκ. | 177,94% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 143,22 εκ. | 77,57% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2013
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
699