StartseiteVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
66,47 $
Geschlossen: 12. März, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
67,69 $
Preisspanne heute
65,53 $ - 66,83 $
Preisspanne im Jahr
47,00 $ - 77,78 $
Marktkapitalisierung
4,26 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
758.337,00
KGV
16,33
Dividendenrendite
2,95 %
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 374,12 Mio. | 61,00 % |
Betriebskosten | 43,74 Mio. | 100,81 % |
Nettogewinn | 112,81 Mio. | 46,63 % |
Nettoumsatzrendite | 30,15 | -8,94 % |
Gewinn je Aktie | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 Mio. | 55,50 % |
Effektiver Steuersatz | 20,36 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 163,69 Mio. | 29,16 % |
Gesamtvermögen | 4,25 Mrd. | 66,74 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,82 Mrd. | 27,85 % |
Gesamtkapital | 2,42 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 64,05 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,79 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,96 % | — |
Kapitalrendite | 12,29 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 112,81 Mio. | 46,63 % |
Operativer Cashflow | 145,08 Mio. | 58,02 % |
Barmittel aus Invest. | -1,08 Mio. | 54,84 % |
Barmittel aus Finanzierung | -96,03 Mio. | 36,30 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 47,95 Mio. | 177,94 % |
Ungehinderter Cashflow | 143,22 Mio. | 77,57 % |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
699