DomůVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
66,47 $
Zavřeno: 12. 3., 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
67,69 $
Rozsah během dne
65,53 $ - 66,83 $
Rozsah během roku
47,00 $ - 77,78 $
Tržní kapitalizace
4,26 mld. USD
Prům. objem
758,34 tis.
P/E poměr
16,33
Dividendový výnos
2,95 %
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 374,12 mil. | 61,00 % |
Provozní náklady | 43,74 mil. | 100,81 % |
Čisté příjmy | 112,81 mil. | 46,63 % |
Čistá zisková marže | 30,15 | -8,94 % |
Výnos na akcii | 1,78 | 22,76 % |
EBITDA | 190,21 mil. | 55,50 % |
Efektivní daňová sazba | 20,36 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 163,69 mil. | 29,16 % |
Celkový počet zdrojů | 4,25 mld. | 66,74 % |
Celkové závazky | 1,82 mld. | 27,85 % |
Celkový kapitál | 2,42 mld. | — |
Akcie v oběhu | 64,05 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,79 | — |
Návratnost aktiv | 9,96 % | — |
Návratnost kapitálu | 12,29 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 112,81 mil. | 46,63 % |
Provozní příjem | 145,08 mil. | 58,02 % |
Hotovost z investování | -1,08 mil. | 54,84 % |
Hotovost z financování | -96,03 mil. | 36,30 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 47,95 mil. | 177,94 % |
Volný peněžní tok | 143,22 mil. | 77,57 % |
O
Založeno
2013
Web
Zaměstnanci
699