Pàgina d'iniciVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
66,47 $
Tancat: 12 de març, 16:02:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
67,69 $
Interval de preus d'avui
65,53 $ - 66,83 $
Interval anual
47,00 $ - 77,78 $
Capitalit. borsària
4257,38 M USD
Volum mitjà
758,34 k
Ràtio preu-benefici
16,33
Rendibilitat per dividend
2,95 %
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 374,12 M | 61,00 % |
Despesa d'explotació | 43,74 M | 100,81 % |
Ingressos nets | 112,81 M | 46,63 % |
Marge de benefici net | 30,15 | -8,94 % |
Benefici per acció | 1,78 | 22,76 % |
Ebitda | 190,21 M | 55,50 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 163,69 M | 29,16 % |
Actiu total | 4247,85 M | 66,74 % |
Passiu total | 1823,12 M | 27,85 % |
Capital total | 2424,73 M | — |
Accions en circulació | 64,05 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,79 | — |
Rendiment | 9,96 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,29 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 112,81 M | 46,63 % |
Efectiu d'operacions | 145,08 M | 58,02 % |
Efectiu d'inversió | -1,08 M | 54,84 % |
Efectiu de finançament | -96,03 M | 36,30 % |
Variació neta de l'efectiu | 47,95 M | 177,94 % |
Flux de caixa lliure | 143,22 M | 77,57 % |
Informació
Data de fundació
2013
Lloc web
Empleats
699