হোমVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৬৭.৬৯$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৬৫.৫৩$ - ৬৬.৮৩$
সারা বছরের রেঞ্জ
৪৭.০০$ - ৭৭.৭৮$
মার্কেট ক্যাপ
৪২৫.৭৪ কো USD
গড় ভলিউম
৭.৫৮ লা
P/E অনুপাত
১৬.৩৩
লভ্যাংশ প্রদান
২.৯৫%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৩৭.৪১ কো | ৬১.০০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪.৩৭ কো | ১০০.৮১% |
নেট ইনকাম | ১১.২৮ কো | ৪৬.৬৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩০.১৫ | -৮.৯৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ১.৭৮ | ২২.৭৬% |
EBITDA | ১৯.০২ কো | ৫৫.৫০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২০.৩৬% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৬.৩৭ কো | ২৯.১৬% |
মোট সম্পদ | ৪২৪.৭৮ কো | ৬৬.৭৪% |
মোট দায় | ১৮২.৩১ কো | ২৭.৮৫% |
মোট ইকুইটি | ২৪২.৪৭ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৬.৪০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৭৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৯.৯৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১২.২৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১১.২৮ কো | ৪৬.৬৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১৪.৫১ কো | ৫৮.০২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১০.৮২ লা | ৫৪.৮৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৯.৬০ কো | ৩৬.৩০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪.৭৯ কো | ১৭৭.৯৪% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১৪.৩২ কো | ৭৭.৫৭% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬৯৯