Начална страницаVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
66,47 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
66,47 $
Затворено: 12.03, 16:02:40 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
67,69 $
Диапазон за деня
65,53 $ - 66,83 $
Диапазон за годината
47,00 $ - 77,78 $
Пазарна капитализация
4,26 млрд. USD
Среден обем
758,34 хил.
Съотношение цена/печалба
16,33
Постъпления от дивиденти
2,95%
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 374,12 млн. | 61,00% |
Оперативни разходи | 43,74 млн. | 100,81% |
Нетни доходи | 112,81 млн. | 46,63% |
Марж на нетната печалба | 30,15 | -8,94% |
Нетни приходи на акция | 1,78 | 22,76% |
Оперативна печалба | 190,21 млн. | 55,50% |
Ефективна данъчна ставка | 20,36% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 163,69 млн. | 29,16% |
Общата сума на активите | 4,25 млрд. | 66,74% |
Обща сума на задълженията | 1,82 млрд. | 27,85% |
Обща стойност на капитала | 2,42 млрд. | — |
Акции в обращение | 64,05 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,79 | — |
Възвръщаемост на активите | 9,96% | — |
Възвръщаемост на капитала | 12,29% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 112,81 млн. | 46,63% |
Пари в брой от операции | 145,08 млн. | 58,02% |
Пари в брой от инвестиране | -1,08 млн. | 54,84% |
Пари в брой от финансиране | -96,03 млн. | 36,30% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 47,95 млн. | 177,94% |
Свободен паричен поток | 143,22 млн. | 77,57% |
Информация
Основаване
2013
Уебсайт
Служители
699