መነሻVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$67.69
የቀን ክልል
$65.53 - $66.83
የዓመት ክልል
$47.00 - $77.78
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
4.26 ቢ USD
አማካይ መጠን
758.34 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
16.33
የትርፍ ክፍያ
2.95%
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 374.12 ሚ | 61.00% |
የሥራ ወጪ | 43.74 ሚ | 100.81% |
የተጣራ ገቢ | 112.81 ሚ | 46.63% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 30.15 | -8.94% |
ገቢ በሼር | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 190.21 ሚ | 55.50% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 20.36% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 163.69 ሚ | 29.16% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 4.25 ቢ | 66.74% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.82 ቢ | 27.85% |
አጠቃላይ እሴት | 2.42 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 64.05 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.79 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 9.96% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 12.29% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 112.81 ሚ | 46.63% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 145.08 ሚ | 58.02% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.08 ሚ | 54.84% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -96.03 ሚ | 36.30% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 47.95 ሚ | 177.94% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 143.22 ሚ | 77.57% |
ስለ
የተመሰረተው
2013
ድህረገፅ
ሠራተኞች
699