TuisVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
Vorige sluiting
$67,69
Dagwisseling
$65,53 - $66,83
Jaarwisseling
$47,00 - $77,78
Markkapitalisasie
4,26 mjd USD
Gemiddelde volume
758,34 k
P/V-verhouding
16,33
Dividend-opbrengs
2,95%
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 374,12 m | 61,00% |
Bedryfskoste | 43,74 m | 100,81% |
Netto inkomste | 112,81 m | 46,63% |
Netto winsgrens | 30,15 | -8,94% |
Wins per aandeel | 1,78 | 22,76% |
EBITDA | 190,21 m | 55,50% |
Effektiewe belastingkoers | 20,36% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 163,69 m | 29,16% |
Totale bates | 4,25 mjd | 66,74% |
Totale aanspreeklikheid | 1,82 mjd | 27,85% |
Totale ekwiteit | 2,42 mjd | — |
Uitstaande aandele | 64,05 m | — |
Prys om te bespreek | 1,79 | — |
Opbrengs op bates | 9,96% | — |
Opbrengs op kapitaal | 12,29% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 112,81 m | 46,63% |
Kontant van bedrywe | 145,08 m | 58,02% |
Kontant van beleggings | -1,08 m | 54,84% |
Kontant van finansiering | -96,03 m | 36,30% |
Netto kontantverandering | 47,95 m | 177,94% |
Beskikbare kontantvloei | 143,22 m | 77,57% |
Meer oor
Gestig
2013
Webwerf
Werknemers
699