HomeVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
Previous close
$67.69
Day range
$65.53 - $66.83
Year range
$47.00 - $77.78
Market cap
4.26B USD
Avg Volume
758.34K
P/E ratio
16.33
Dividend yield
2.95%
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 374.12M | 61.00% |
Operating expense | 43.74M | 100.81% |
Net income | 112.81M | 46.63% |
Net profit margin | 30.15 | -8.94% |
Earnings per share | 1.78 | 22.76% |
EBITDA | 190.21M | 55.50% |
Effective tax rate | 20.36% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 163.69M | 29.16% |
Total assets | 4.25B | 66.74% |
Total liabilities | 1.82B | 27.85% |
Total equity | 2.42B | — |
Shares outstanding | 64.05M | — |
Price to book | 1.79 | — |
Return on assets | 9.96% | — |
Return on capital | 12.29% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 112.81M | 46.63% |
Cash from operations | 145.08M | 58.02% |
Cash from investing | -1.08M | 54.84% |
Cash from financing | -96.03M | 36.30% |
Net change in cash | 47.95M | 177.94% |
Free cash flow | 143.22M | 77.57% |
About
Founded
2013
Website
Employees
699