Главная страницаVALE • NYSE
add
Vale
15,07 $
После закрытия сессии:(0,00 %)0,00
15,07 $
Закрыто: 12 мар., 19:25:42 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
equalizerМаксимальная активностьАкцииКотируется на бирже здесь: СШАГлавный офис компании находится здесь: BR
Курс закрытия
15,33 $
Диапазон за день
14,89 $ - 15,18 $
Диапазон за год
8,06 $ - 17,72 $
Рыночная капитализация
69,01 млрд USD
Средний объем торгов
41,63 млн
Цена/прибыль
24,02
Дивидендная доходность
9,28 %
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (BRL) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 59,68 млрд | 0,46 % |
Операционные затраты | 6,60 млрд | -17,48 % |
Чистая прибыль | -21,05 млрд | -350,03 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -35,27 | -348,16 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 20,92 млрд | 10,49 % |
Эффективная налоговая ставка | -100,36 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (BRL) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 41,63 млрд | 34,28 % |
Итого активов | 476,09 млрд | -4,08 % |
Итого обязательств | 287,17 млрд | 1,61 % |
Итого собств. капитала | 188,93 млрд | — |
Акций в обращении | 4,27 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,36 | — |
Рентабельность активов | 8,58 % | — |
Рентабельность капитала | 12,84 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (BRL) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -21,05 млрд | -350,03 % |
Средства от операций | 14,74 млрд | -13,80 % |
Средства от инвестиций | -12,27 млрд | 44,93 % |
Средства от финансирования | 5,20 млрд | -37,53 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 9,17 млрд | 62,86 % |
Свободный денежный поток | 9,17 млрд | 175,40 % |
Обзор
Vale S. A., «Ва́ли С. А.» — бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля, основные производственные мощности находятся в Бразилии в штатах Минас-Жерайс и Пара, также работает в Канаде, Индонезии, и Омане. Основана в 1942 году как государственная компания, приватизирована в 1997 году. Wikipedia
Дата основания
1 июн. 1942 г.
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
65 805