HomepageVALE • NYSE
add
Vale
$Â 15,07
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 15,07
Gesloten: 12 mrt, 19:25:42 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 15,33
Dag-range
$Â 14,89 - $Â 15,18
Jaar-range
$Â 8,06 - $Â 17,72
Beurswaarde
69,01Â mld. USD
Gem. volume
41,63Â mln.
Koers/winst
24,02
Dividendrendement
9,28%
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 59,68Â mld. | 0,46% |
Bedrijfskosten | 6,60Â mld. | -17,48% |
Netto inkomsten | -21,05Â mld. | -350,03% |
Netto winstmarge | -35,27 | -348,16% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 20,92Â mld. | 10,49% |
Effectief belastingtarief | -100,36% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 41,63Â mld. | 34,28% |
Totale activa | 476,09Â mld. | -4,08% |
Totale passiva | 287,17Â mld. | 1,61% |
Totaal aandelenvermogen | 188,93 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 4,27 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,36 | — |
Rendement op activa | 8,58% | — |
Rendement op kapitaal | 12,84% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -21,05Â mld. | -350,03% |
Operationele kasstroom | 14,74Â mld. | -13,80% |
Kasstroom uit beleggingen | -12,27Â mld. | 44,93% |
Kasstroom uit financiering | 5,20Â mld. | -37,53% |
Nettomutatie in liquide middelen | 9,17Â mld. | 62,86% |
Vrije kasstroom | 9,17Â mld. | 175,40% |
Over
Vale is een Braziliaans mijnbouwconcern uit Rio de Janeiro. Het is na Petrobras het grootste bedrijf in Brazilië en behoort tot de top van de ijzerertsproducenten. Vale heeft een notering aan de Bovespa en aan de New York Stock Exchange. Het werd in 1942 opgericht onder de naam Vale do Rio Doce. Wikipedia
Opgericht
1 jun 1942
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
65.805