StartsidaUNH • NYSE
add
United Health Group
277,05 $
Efter stängningsdags:(0,018 %)−0,050
277,00 $
Stängt: 12 mars, 19:59:05 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
285,30 $
Dygnsintervall
276,29 $ - 287,56 $
Årsintervall
234,60 $ - 606,36 $
Börsvärde
251,47 md USD
Genomsnittlig volym
9,40 mn
P/E-tal
20,94
Direktavkastning
3,19 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 113,22 md | 12,31 % |
Rörliga kostnader | 18,11 md | 33,83 % |
Nettoinkomst | 10,00 mn | −99,82 % |
Nettovinstmarginal | 0,01 | −99,82 % |
Vinst per aktie | 2,11 | −69,02 % |
EBITDA | 1,50 md | −83,02 % |
Giltig skattesats | 130,28 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 28,12 md | −3,41 % |
Totala tillgångar | 309,58 md | 3,79 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 207,88 md | 6,23 % |
Totala tillgångar | 101,70 md | — |
Utestående aktier | 907,68 mn | — |
P/B | 2,75 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,30 % | — |
Avkastning på kapital | 0,51 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 10,00 mn | −99,82 % |
Kontanter från verksamhet | 1,11 md | −53,23 % |
Kontanter från investering | −2,61 md | −133,33 % |
Kontanter från finansiering | −1,03 md | 87,64 % |
Förändring i nettokassa | −2,84 md | 59,86 % |
Fritt kassaflöde | 1,60 md | −70,93 % |
Om
United Health Group Incorporated, av företaget skrivet UnitedHealth Group Incorporated, är ett amerikanskt multinationellt företag inom hälso- och sjukvård och som erbjuder aktiv hälsostyrning och sjukförsäkringar till kunder i 130 länder världen över. De har verksamheter i bland annat Brasilien, Filippinerna, Indien, Irland, Storbritannien och USA. I första kvartalet av 2021 hade de omkring 49,5 miljoner kunder knutna till sig. Företaget hade året innan en marknadsandel på 15% av den amerikanska marknaden, vilket gjorde att United Health var då USA:s största försäkringsbolag rörande sjukförsäkringar.
Huvudkontoret ligger i Minnetonka i Minnesota. Wikipedia
Grundades
jan. 1977
Hemsida
Anställda
390 000