Strona głównaUNH • NYSE
add
UnitedHealth Group
277,05 $
Po zamknięciu giełdy:(0,018%)-0,050
277,00 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:05 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
285,30 $
Zakres dzienny
276,29 $ - 287,56 $
Zakres roczny
234,60 $ - 606,36 $
Kapitalizacja rynkowa
251,47 mld USD
Śr. liczba
9,40 mln
Wskaźnik C/Z
20,94
Dochód z dywidendy
3,19%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 113,22 mld | 12,31% |
Koszty operacyjne | 18,11 mld | 33,83% |
Dochód netto | 10,00 mln | -99,82% |
Marża zysku netto | 0,01 | -99,82% |
Zysk na akcję | 2,11 | -69,02% |
EBITDA | 1,50 mld | -83,02% |
Efektywna stawka podatkowa | 130,28% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 28,12 mld | -3,41% |
Aktywa łącznie | 309,58 mld | 3,79% |
Zobowiązania łącznie | 207,88 mld | 6,23% |
Łączny kapitał | 101,70 mld | — |
Należne akcje | 907,68 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,75 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,30% | — |
Zwrot z kapitału | 0,51% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 10,00 mln | -99,82% |
Gotówka z operacji | 1,11 mld | -53,23% |
Środki z inwestycji | -2,61 mld | -133,33% |
Środki z finansowania | -1,03 mld | 87,64% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,84 mld | 59,86% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,60 mld | -70,93% |
Informacje
UnitedHealth Group – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Minnetonka w stanie Minnesota, operujące w sektorze zarządzanej opieki zdrowotnej. Wikipedia
Data i miejsce założenia
sty 1977
Strona internetowa
Pracownicy
390 000