HomepageUNH • NYSE
add
UnitedHealth Group
$ 277,05
Na sluitingstijd:(0,018%)-0,050
$ 277,00
Gesloten: 12 mrt, 19:59:05 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 285,30
Dag-range
$ 276,29 - $ 287,56
Jaar-range
$ 234,60 - $ 606,36
Beurswaarde
251,47 mld. USD
Gem. volume
9,40 mln.
Koers/winst
20,94
Dividendrendement
3,19%
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 113,22 mld. | 12,31% |
Bedrijfskosten | 18,11 mld. | 33,83% |
Netto inkomsten | 10,00 mln. | -99,82% |
Netto winstmarge | 0,01 | -99,82% |
Winst per aandeel | 2,11 | -69,02% |
EBITDA | 1,50 mld. | -83,02% |
Effectief belastingtarief | 130,28% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 28,12 mld. | -3,41% |
Totale activa | 309,58 mld. | 3,79% |
Totale passiva | 207,88 mld. | 6,23% |
Totaal aandelenvermogen | 101,70 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 907,68 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,75 | — |
Rendement op activa | 0,30% | — |
Rendement op kapitaal | 0,51% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 10,00 mln. | -99,82% |
Operationele kasstroom | 1,11 mld. | -53,23% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,61 mld. | -133,33% |
Kasstroom uit financiering | -1,03 mld. | 87,64% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,84 mld. | 59,86% |
Vrije kasstroom | 1,60 mld. | -70,93% |
Over
UnitedHealth Group Incorporated is een Amerikaans ziektekostenverzekerings- en gezondheidszorgbedrijf gevestigd in Minnetonka in de staat Minnesota. Het verkoopt verzekeringsproducten onder de naam UnitedHealthcare en gezondheidszorgdiensten onder het merk Optum. Wikipedia
Opgericht
jan 1977
Website
Werknemers
390.000