Home pageUNH • NYSE
add
UnitedHealth Group
277,05Â $
After Hours:(0,018%)-0,050
277,00Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:05 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
285,30Â $
Intervallo giornaliero
276,29Â $ - 287,56Â $
Intervallo annuale
234,60Â $ - 606,36Â $
Cap di mercato
251,47Â Mld USD
Volume medio
9,40Â Mln
Rapporto P/E
20,94
Dividendo/Prezzo
3,19%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 113,22Â Mld | 12,31% |
Spese di gestione | 18,11Â Mld | 33,83% |
Utile netto | 10,00Â Mln | -99,82% |
Margine di profitto netto | 0,01 | -99,82% |
Utili per azione | 2,11 | -69,02% |
EBITDA | 1,50Â Mld | -83,02% |
Aliquota fiscale effettiva | 130,28% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 28,12Â Mld | -3,41% |
Totale attivo | 309,58Â Mld | 3,79% |
Totale passivo | 207,88Â Mld | 6,23% |
Patrimonio netto totale | 101,70 Mld | — |
Azioni in circolazione | 907,68 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,75 | — |
Rendimento delle attività | 0,30% | — |
Rendimento sul capitale | 0,51% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 10,00Â Mln | -99,82% |
Liquidità di esercizio | 1,11 Mld | -53,23% |
Liquidità da investimenti | -2,61 Mld | -133,33% |
Liquidità da finanziamenti | -1,03 Mld | 87,64% |
Flusso di cassa netto | -2,84Â Mld | 59,86% |
Flusso di cassa libero | 1,60Â Mld | -70,93% |
Informazioni
UnitedHealth Group è una multinazionale statunitense attiva nel settore delle assicurazioni. L'azienda ha la propria sede legale nel Minnesota, a Minnetonka. Wikipedia
Fondazione
gen 1977
Sito web
Dipendenti
390.000