דף הביתUNH • NYSE
add
UnitedHealth Group
277.05 $
אחרי שעות המסחר:(0.018%)-0.050
277.00 $
סגור: 12 במרץ, 19:59:05 GMT-4 · USD · NYSE · כתב ויתור
שער סגירה קודם
285.30 $
טווח יומי
276.29 $ - 287.56 $
טווח שנתי
234.60 $ - 606.36 $
שווי שוק
251.47B USD
נפח מסחר ממוצע
9.40M
מכפיל רווח
20.94
תשואת דיבידנד
3.19%
בורסה עיקרית
NYSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 113.22B | 12.31% |
הוצאות תפעוליות | 18.11B | 33.83% |
רווח נקי | 10.00M | -99.82% |
שולי רווח נקי | 0.01 | -99.82% |
רווחים למניה | 2.11 | -69.02% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.50B | -83.02% |
שיעור מס אפקטיבי | 130.28% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 28.12B | -3.41% |
סך כל הנכסים | 309.58B | 3.79% |
חבות כוללת | 207.88B | 6.23% |
הון עצמי כולל | 101.70B | — |
הון עומד | 907.68M | — |
מכפיל הון | 2.75 | — |
תשואה על הנכסים | 0.30% | — |
תשואה על הון | 0.51% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 10.00M | -99.82% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | -53.23% |
מזומן מהשקעות | -2.61B | -133.33% |
מזומן ממימון | -1.03B | 87.64% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.84B | 59.86% |
תזרים מזומנים פנוי | 1.60B | -70.93% |
מידע כללי
תאריך הקמה
ינו׳ 1977
עובדים
390,000