InicioUNH • NYSE
add
UnitedHealth Group
277,05 $
Después del cierre:(0,018 %)-0,050
277,00 $
Cerrados: 12 mar, 19:59:05 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
285,30 $
Intervalo diario
276,29 $ - 287,56 $
Intervalo anual
234,60 $ - 606,36 $
Cap. bursátil
251,47 mil M USD
Volumen medio
9,40 M
Relación precio-beneficio
20,94
Rentabilidad por dividendo
3,19 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 113,22 mil M | 12,31 % |
Gastos operativos | 18,11 mil M | 33,83 % |
Ingresos netos | 10,00 M | -99,82 % |
Margen de beneficio neto | 0,01 | -99,82 % |
Beneficios por acción | 2,11 | -69,02 % |
EBITDA | 1497,00 M | -83,02 % |
Tipo impositivo efectivo | 130,28 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 28,12 mil M | -3,41 % |
Activos totales | 309,58 mil M | 3,79 % |
Responsabilidades totales | 207,88 mil M | 6,23 % |
Patrimonio total | 101,70 mil M | — |
Acciones en circulación | 907,68 M | — |
Precio-valor contable | 2,75 | — |
Rentabilidad económica | 0,30 % | — |
Retorno sobre capital | 0,51 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 10,00 M | -99,82 % |
Efectivo de operaciones | 1108,00 M | -53,23 % |
Efectivo de inversión | -2611,00 M | -133,33 % |
Efectivo de financiación | -1031,00 M | 87,64 % |
Variación neta del flujo de caja | -2845,00 M | 59,86 % |
Flujo de caja libre | 1600,75 M | -70,93 % |
Información sobre la empresa
Fundación
ene 1977
Sitio web
Empleados
390.000