StartUNH • NYSE
add
UnitedHealth Group
277,05 $
Efter lukketid:(0,018 %)-0,050
277,00 $
Lukket: 12. mar., 19.59.05 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
285,30 $
Dagsinterval
276,29 $ - 287,56 $
Årsinterval
234,60 $ - 606,36 $
Markedsværdi
251,47 mia. USD
Gns. volumen
9,40 mio.
P/E-værdi
20,94
Udbytteprocent
3,19 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 113,22 mia. | 12,31 % |
Driftsudgifter | 18,11 mia. | 33,83 % |
Nettoindtægt | 10,00 mio. | -99,82 % |
Overskudsgrad | 0,01 | -99,82 % |
Earnings per share | 2,11 | -69,02 % |
EBITDA | 1,50 mia. | -83,02 % |
Effektiv afgiftssats | 130,28 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 28,12 mia. | -3,41 % |
Samlede aktiver | 309,58 mia. | 3,79 % |
Samlede passiver | 207,88 mia. | 6,23 % |
Samlet egenkapital | 101,70 mia. | — |
Shares outstanding | 907,68 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,75 | — |
Afkast af aktiver | 0,30 % | — |
Afkast af kapital | 0,51 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 10,00 mio. | -99,82 % |
Pengestrøm fra drift | 1,11 mia. | -53,23 % |
Pengestrøm fra investering | -2,61 mia. | -133,33 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,03 mia. | 87,64 % |
Nettoændring i likviditet | -2,84 mia. | 59,86 % |
Fri pengestrøm | 1,60 mia. | -70,93 % |
Om
UnitedHealth Group Incorporated er en amerikansk multinational health care- og sundhedsforsikringskoncern. Der tilbydes sundhedsplejeprodukter og forsikringsprodukter. UnitedHealth Group havde i 2021 300.000 ansatte og en omsætning på 285 mia. US$.
I 1974 etablerede Richard Taylor Burke Charter Med Incorporated en Minnetonka, Minnesota-baseret privat virksomhed. I 1977 blev the United HealthCare Corporation' etableret for reorganisere virksomheden. Det blev moderselskab til Charter Med. Wikipedia
Grundlagt
jan. 1977
Website
Ansatte
390.000