Начална страницаUNH • NYSE
add
ЮнайтедХелт Груп
277,05 $
След затварянето на борсата:(0,018%)-0,050
277,00 $
Затворено: 12.03, 19:59:05 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
285,30 $
Диапазон за деня
276,29 $ - 287,56 $
Диапазон за годината
234,60 $ - 606,36 $
Пазарна капитализация
251,47 млрд. USD
Среден обем
9,40 млн.
Съотношение цена/печалба
20,94
Постъпления от дивиденти
3,19%
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 113,22 млрд. | 12,31% |
Оперативни разходи | 18,11 млрд. | 33,83% |
Нетни доходи | 10,00 млн. | -99,82% |
Марж на нетната печалба | 0,01 | -99,82% |
Нетни приходи на акция | 2,11 | -69,02% |
Оперативна печалба | 1,50 млрд. | -83,02% |
Ефективна данъчна ставка | 130,28% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 28,12 млрд. | -3,41% |
Общата сума на активите | 309,58 млрд. | 3,79% |
Обща сума на задълженията | 207,88 млрд. | 6,23% |
Обща стойност на капитала | 101,70 млрд. | — |
Акции в обращение | 907,68 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,75 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,30% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,51% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 10,00 млн. | -99,82% |
Пари в брой от операции | 1,11 млрд. | -53,23% |
Пари в брой от инвестиране | -2,61 млрд. | -133,33% |
Пари в брой от финансиране | -1,03 млрд. | 87,64% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -2,84 млрд. | 59,86% |
Свободен паричен поток | 1,60 млрд. | -70,93% |
Информация
„ЮнайтедХелт Груп“ е американско здравноосигурително предприятие със седалище в Минитонка, Минесота.
Основано е през 1977 година и първоначално управлява здравноосигурителния план на лекарите в щата. С поредица от сливания от 90-те години се разраства, превръщайки се в една от най-големите компании в света с пазарна капитализация от 401 милиарда щатски долара и приходи от 285 милиарда през 2021 година. Wikipedia
Основаване
яну 1977
Уебсайт
Служители
390 000