HomeUEC • NYSEAMERICAN
add
Uranium Energy Corp.
$14.09
After Hours:(0.14%)-0.020
$14.07
Closed: Mar 12, 7:53:31 PM GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Disclaimer
Previous close
$14.15
Day range
$13.48 - $14.13
Year range
$3.85 - $20.34
Market cap
6.91B USD
Avg Volume
10.42M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 20.20M | -59.40% |
Operating expense | 14.23M | 66.67% |
Net income | -13.94M | -36.18% |
Net profit margin | -69.00 | -235.44% |
Earnings per share | -0.04 | — |
EBITDA | -21.86M | -745.90% |
Effective tax rate | -0.04% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 486.35M | 690.64% |
Total assets | 1.53B | 56.08% |
Total liabilities | 119.69M | 14.27% |
Total equity | 1.41B | — |
Shares outstanding | 490.22M | — |
Price to book | 4.90 | — |
Return on assets | -3.98% | — |
Return on capital | -4.32% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -13.94M | -36.18% |
Cash from operations | -38.12M | -332.80% |
Cash from investing | -36.35M | 80.76% |
Cash from financing | 106.09M | 50.18% |
Net change in cash | 31.63M | 124.88% |
Free cash flow | -33.91M | -349.73% |
About
CEO
Founded
2003
Headquarters
Website
Employees
171