Strona głównaUAL • NASDAQ
add
United Airlines Holdings Inc
86,53 $
Po zamknięciu giełdy:(0,035%)-0,030
86,50 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:28 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
90,68 $
Zakres dzienny
86,15 $ - 88,38 $
Zakres roczny
52,00 $ - 119,21 $
Kapitalizacja rynkowa
27,99 mld USD
Śr. liczba
7,35 mln
Wskaźnik C/Z
8,48
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 15,40 mld | 4,77% |
Koszty operacyjne | 3,88 mld | 4,84% |
Dochód netto | 1,04 mld | 5,99% |
Marża zysku netto | 6,78 | 1,19% |
Zysk na akcję | 3,10 | -4,91% |
EBITDA | 1,88 mld | -7,40% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,21% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 12,24 mld | -15,44% |
Aktywa łącznie | 76,45 mld | 3,19% |
Zobowiązania łącznie | 61,17 mld | -0,39% |
Łączny kapitał | 15,28 mld | — |
Należne akcje | 323,43 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,92 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,61% | — |
Zwrot z kapitału | 7,65% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 1,04 mld | 5,99% |
Gotówka z operacji | 1,29 mld | -42,18% |
Środki z inwestycji | -1,56 mld | 8,75% |
Środki z finansowania | -509,00 mln | 13,87% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -790,00 mln | -863,41% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,04 mld | -3 554,63% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
30 gru 1968
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
113 200