Начална страницаUAL • NASDAQ
add
United Airlines Holdings Inc
86,53 $
След затварянето на борсата:(0,035%)-0,030
86,50 $
Затворено: 12.03, 19:59:28 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
90,68 $
Диапазон за деня
86,15 $ - 88,38 $
Диапазон за годината
52,00 $ - 119,21 $
Пазарна капитализация
27,99 млрд. USD
Среден обем
7,35 млн.
Съотношение цена/печалба
8,48
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 15,40 млрд. | 4,77% |
Оперативни разходи | 3,88 млрд. | 4,84% |
Нетни доходи | 1,04 млрд. | 5,99% |
Марж на нетната печалба | 6,78 | 1,19% |
Нетни приходи на акция | 3,10 | -4,91% |
Оперативна печалба | 1,88 млрд. | -7,40% |
Ефективна данъчна ставка | 21,21% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 12,24 млрд. | -15,44% |
Общата сума на активите | 76,45 млрд. | 3,19% |
Обща сума на задълженията | 61,17 млрд. | -0,39% |
Обща стойност на капитала | 15,28 млрд. | — |
Акции в обращение | 323,43 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,92 | — |
Възвръщаемост на активите | 4,61% | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,65% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 1,04 млрд. | 5,99% |
Пари в брой от операции | 1,29 млрд. | -42,18% |
Пари в брой от инвестиране | -1,56 млрд. | 8,75% |
Пари в брой от финансиране | -509,00 млн. | 13,87% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -790,00 млн. | -863,41% |
Свободен паричен поток | -1,04 млрд. | -3 554,63% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
30.12.1968 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
113 200