Главная страницаTSM • NYSE
add
TSMC
336,71 $
После закрытия сессии:(0,14 %)+0,48
337,19 $
Закрыто: 12 мар., 19:59:58 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
354,37 $
Диапазон за день
336,38 $ - 346,89 $
Диапазон за год
134,25 $ - 390,21 $
Рыночная капитализация
1,50 трлн USD
Средний объем торгов
13,15 млн
Цена/прибыль
32,30
Дивидендная доходность
1,00 %
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (TWD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 1,05 трлн | 20,45 % |
Операционные затраты | 87,97 млрд | 1,51 % |
Чистая прибыль | 505,74 млрд | 34,98 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 48,35 | 12,08 % |
Прибыль на акцию | 19,50 | 34,95 % |
EBITDA | 723,30 млрд | 21,82 % |
Эффективная налоговая ставка | 14,68 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (TWD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 3,07 трлн | 26,70 % |
Итого активов | 7,93 трлн | 18,55 % |
Итого обязательств | 2,47 трлн | 4,39 % |
Итого собств. капитала | 5,46 трлн | — |
Акций в обращении | 25,93 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,70 | — |
Рентабельность активов | 18,45 % | — |
Рентабельность капитала | 22,39 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (TWD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 505,74 млрд | 34,98 % |
Средства от операций | 725,51 млрд | 16,98 % |
Средства от инвестиций | -365,96 млрд | -17,33 % |
Средства от финансирования | -107,69 млрд | -6,90 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 297,10 млрд | 23,36 % |
Свободный денежный поток | 209,15 млрд | 7,69 % |
Обзор
Тайваньская компания по производству полупроводников — тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
21 февр. 1987 г.
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
76 907